好色先生TV免费下载真空泵150型号参数汇总!
好色先生TV免费下载真空泵参数汇总,注:压力单位:mmag;QS为风量,单位为m³/min;
型号 | 真空度 | 负1360 | 负1360 | 负2040 | 负2720 | 负3400 | 负4488 | ||||||
150V | 转速 | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA |
810 | 12.6 | 3.51 | 12.2 | 4.83 | 11.8 | 6.72 | 11.4 | 8.61 | 11 | 10.5 | 10.75 | 11.61 | |
870 | 13.8 | 4.12 | 13.3 | 6 | 12.8 | 7.8 | 12.3 | 9.77 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 12.74 | |
990 | 15.6 | 4 46 | 15.1 | 6.58 | 14.6 | 8.7 | 14.2 | 10.8 | 13.8 | 12.9 | 13.6 | 14.17 | |
1120 | 17.7 | 6.61 | 17.3 | 8 94 | 16.8 | 11.3 | 16.3 | 13.6 | 15.8 | 15 90 | 15.55 | 17 30 | |
1200 | 19.2 | 7.57 | 18.7 | 9.93 | 18.2 | 12.3 | 17.8 | 14.7 | 17.3 | 17 00 | 16 93 | 18.48 | |
1270 | 20.3 | 8.4 | 19.9 | 10.8 | 19.5 | 13.2 | 19.1 | 15 60 | 18.7 | 18 00 | 18 09 | 19.42 | |
1410 | 22.5 | 10.5 | 22.1 | 13.2 | 21 70 | 15 90 | 21.3 | 18.6 | 20.9 | 21.3 | 20 69 | 22.9 | |
1540 | 24.7 | 12.5 | 24.2 | 15 40 | 23.7 | 18 30 | 23.2 | 21.2 | 22.7 | 24 | 22.25 | 25.7 | |
1670 | 26.5 | 14.3 | 26,00 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | 25 00 | 23.5 | 24.5 | 26 60 | 24.22 | 28.41 | |
1780 | 27 80 | 15.9 | 27.3 | 19.2 | 26.8 | 22.5 | 26 30 | 25 80 | 25.7 | 29 10 | 25.5 | 31.07 | |
1900 | 29.25 | 17.77 | 28.81 | 21.09 | 27.91 | 24.83 | 27 34 | 28.45 | 26.72 | 32.26 | 26.47 | 33.93 |
好色先生视频软件风机专业生产好色先生TV免费下载鼓风机好色先生TV免费下载真空泵,如果您有此方面的采购问题,可以联系好色先生视频软件的官方客服热线4008-797-786
文章推荐阅读
>>污水处理站好色先生TV免费下载鼓风机泵类一般采取什么措施降低噪声?
>>料封泵用好色先生TV免费下载鼓风机的工作原理,动画图解释!
此文关键字:好色先生TV免费下载真空泵150
最新产品
同类文章排行
- 2023第四届武汉圾焚烧发电暨固废处理展览会荣耀收官,山东好色先生视频软件风机载誉而归
- 好色先生视频软件风机公司实力介绍
- 空气悬浮离心风机安全操作规程(二)
- 空气悬浮离心风机安全操作规程
- 三叶好色先生TV免费下载风机的安装和使用
- 三叶好色先生TV免费下载鼓风机特点和用途
- 好色先生TV免费下载风机日常使用注意事项
- 好色先生TV免费下载鼓风机选型的基本知识
- 回转风机发出异常声音怎么办?
- 下雨时好色先生TV免费下载风机怎样保养?
最新资讯文章
您的浏览历史
